地市 | 县市区 | 总人数 | 乡镇(街道)人数分布 |
杭州市8578 | 杭州市滨江区 | 230 | 长河街道75、浦沿街道87、西兴街道68 |
杭州市富阳区 | 1524 | 常安镇656、常绿镇6、场口镇67、春建乡2、春江街道19、大源镇14、东洲街道38、洞桥镇5、富春街道206、湖源乡288、环山乡7、里山镇2、灵桥镇9、龙门镇13、鹿山街道15、上官乡3、新登镇26、新桐乡8、胥口镇26、银湖街道115、渔山乡2 | |
杭州市拱墅区 | 454 | 半山街道46、大关街道41、拱宸桥街道91、和睦街道6、湖墅街道39、康桥街道7、米市巷街道60、上塘街道27、祥符街道88、小河街道49 | |
杭州市江干区 | 585 | 白杨街道99、采荷街道74、丁兰街道72、笕桥街道49、九堡街道51、凯旋街道64、彭埠街道47、四季青街道41、下沙街道23、闸弄口街道65 | |
杭州市上城区 | 449 | 湖滨街道32、南星街道46、清波街道47、望江街道133、紫阳街道102 | |
杭州市西湖区 | 706 | 北山街道51、翠苑街道77、古荡街道73、蒋村街道30、灵隐街道39、留下街道31、三墩镇177、双浦镇25、文新街道59、西湖街道18、西溪街道162、转塘街道24 | |
杭州市下城区 | 565 | 长庆街道54、朝晖街道88、潮鸣街道66、东新街道160、石桥街道44、天水街道40、文晖街道64、武林街道49 | |
杭州市萧山区 | 2450 | 北干街道63、城厢街道124、戴村镇15、党湾镇7、瓜沥镇519、河上镇10、河庄街道55、进化镇510、靖江街道92、临江街道3、临浦镇112、楼塔镇8、南阳街道9、宁围街道78、浦阳镇437、前进街道9、蜀山街道43、所前镇14、闻堰街道6、萧山经济技术开发区14、新街街道42、新塘街道127、新湾街道6、衙前镇9、义蓬街道87、义桥镇26、益农镇25 | |
杭州市余杭区 | 795 | 百丈镇3、仓前街道19、崇贤街道68、东湖街道20、黄湖镇28、径山镇7、良渚街道79、临平街道250、南苑街道65、瓶窑镇27、乔司街道15、仁和街道26、塘栖镇35、五常街道11、闲林街道43、星桥街道27、余杭街道40、运河街道20、中泰街道12 | |
浙江省淳安县 | 94 | 枫树岭镇2、富文乡2、姜家镇5、界首乡2、鸠坑乡1、浪川乡1、里商乡1、临岐镇2、千岛湖镇23、王阜乡1、威坪镇4、文昌镇44、梓桐镇1 | |
浙江省建德市 | 320 | 大慈岩镇1、大同镇68、大洋镇4、更楼街道9、航头镇19、李家镇2、莲花镇1、梅城镇7、乾潭镇42、三都镇1、寿昌镇54、下涯镇5、新安江街道82、杨村桥镇18、洋溪街道7 | |
浙江省临安市 | 227 | 板桥镇38、昌化镇5、岛石镇1、高虹镇14、河桥镇7、锦北街道27、锦城街道40、锦南街道5、玲珑街道5、龙岗镇1、潜川镇11、青山湖街道14、清凉峰镇4、太湖源镇22、太阳镇16、天目山镇11、湍口镇1、於潜镇5、 | |
浙江省桐庐县 | 179 | 百江镇6、城南街道22、莪山畲族乡1、分水镇24、凤川街道2、富春江镇5、合村乡23、横村镇9、江南镇19、旧县街道10、桐君街道14、新合乡2、瑶琳镇40、钟山乡2 | |
湖州市1763 | 浙江省安吉县 | 605 | |
浙江省长兴县 | 527 | ||
浙江省德清县 | 190 | ||
浙江省湖州市南浔区 | 124 | ||
浙江省湖州市吴兴区 | 317 | ||
嘉兴市5240 | 浙江省海宁市 | 1036 | |
浙江省海盐县 | 390 | ||
浙江省嘉善县 | 779 | ||
浙江省嘉兴市南湖区 | 772 | ||
浙江省嘉兴市秀洲区 | 203 | ||
浙江省平湖市 | 319 | ||
浙江省桐乡市 | 1741 | ||
金华市6659 | 浙江省东阳市 | 68 | |
浙江省金华市金东区 | 88 | ||
浙江省金华市婺城区 | 243 | ||
浙江省兰溪市 | 133 | ||
浙江省磐安县 | 58 | ||
浙江省浦江县 | 14 | ||
浙江省武义县 | 972 | ||
浙江省义乌市 | 692 | ||
浙江省永康市 | 4391 | ||
丽水市2659 | 浙江省缙云县 | 20 | |
浙江省景宁畲族自治县 | 11 | ||
浙江省丽水市莲都区 | 907 | ||
浙江省龙泉市 | 96 | ||
浙江省青田县 | 912 | ||
浙江省庆元县 | 197 | ||
浙江省松阳县 | 178 | ||
浙江省遂昌县 | 46 | ||
浙江省云和县 | 292 | ||
宁波市4700 | 浙江省慈溪市 | 409 | |
浙江省宁波市北仑区 | 299 | ||
浙江省宁波市奉化区 | 57 | ||
浙江省宁波市海曙区 | 779 | ||
浙江省宁波市江北区 | 717 | ||
浙江省宁波市鄞州区 | 803 | ||
浙江省宁波市镇海区 | 583 | ||
浙江省宁海县 | 193 | ||
浙江省象山县 | 493 | ||
浙江省余姚市 | 367 | ||
衢州市3721 | 浙江省常山县 | 43 | |
浙江省江山市 | 114 | ||
浙江省开化县 | 1148 | ||
浙江省龙游县 | 552 | ||
浙江省衢州市柯城区 | 274 | ||
浙江省衢州市衢江区 | 1590 | ||
绍兴市1838 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 326 | |
浙江省绍兴市上虞区 | 831 | ||
浙江省绍兴市越城区 | 463 | ||
浙江省嵊州市 | 66 | ||
浙江省新昌县 | 17 | ||
浙江省诸暨市 | 135 | ||
台州市36399 | 浙江省临海市 | 1567 | |
浙江省三门县 | 1072 | ||
浙江省台州市黄岩区 | 386 | ||
浙江省台州市椒江区 | 782 | ||
浙江省台州市路桥区 | 1655 | ||
浙江省天台县 | 21 | ||
浙江省温岭市 | 26418 | ||
浙江省仙居县 | 28 | ||
浙江省玉环市 | 4470 | ||
温州市14532 | 浙江省苍南县 | 5468 | |
浙江省乐清市 | 940 | ||
浙江省平阳县 | 2126 | ||
浙江省瑞安市 | 3446 | ||
浙江省泰顺县 | 349 | ||
浙江省温州市洞头区 | 975 | ||
浙江省温州市龙湾区 | 85 | ||
浙江省温州市鹿城区 | 695 | ||
浙江省温州市瓯海区 | 346 | ||
浙江省文成县 | 58 | ||
浙江省永嘉县 | 44 | ||
舟山市2397 | 浙江省岱山县 | 427 | |
浙江省嵊泗县 | 119 | ||
浙江省舟山市定海区 | 1490 | ||
浙江省舟山市普陀区 | 361 | ||
合计 | 89个县市区 | 88486 |
时间:2025-05-13 07:56:03 来源:中国通讯社 作者:颜..
扫描二维码微信打赏